پایا اتوماسیون
Cylinders Body Mountings         بست های مربوط به سر شفت سیلندر  


 
CA    (for DNG & SC & DNC Series)   بست لولایی نری 45 درجه کفشک عقب
 
 پایا اتوماسیون
 
پایا اتوماسیون
Model  DA  CB  DC  DB  DD  DQ --
CA 32  141  10  22  10  10  26 --
CA 40  160  10  25  12  12  28 --
CA 50  172  11  27  12  12  32 --
CA 63  190  11  32  16  16  40 --
CA 80  210  13  36  16  16  50 --
CA 100  230  14  41  20  20  60 --
CA 125  275  20  50  25  25  70 --
CA 160  315  20  55  30  30  90 --
CA 200  325  25  60  31  31  90 --






 
CB     (for DNG & SC & DNC Series)       بست لولایی مادگی کفشک عقب
 
 
 پایا اتوماسیون
پایا اتوماسیون
Model CA CB CC CE CD CP CQ
CB 32  141  10  22  10  10  26  45
CB 40  160  10  25  12  12  28  51
CB 50  172  11  27  12  12  32  60
CB 63  190  11  32  16  16  40  70
CB 80  210  13  36  16  16  50  90
CB 100  230  14  41  20  20  60  106
CB 125  275  20  50  25  25  70  130
CB 160  315  20  55  30  30  90  175
CB 200  325  25  60  31  31  0  220
         





 
CS     (for DNG & SC & DNC Series)   بست لولایی نری 90 درجه )پایه دار( کفشک عقب
 
 

 
 پایا اتوماسیون
پایا اتوماسیون
 
Model A B C D E G H I J K L
CS 32 51 38 6.5 31 18 6.5 32 8 28  10 26
CS 40 54 41 6.5 35 22 6.5 36 10 31  12 28
CS 50 65 50 7.5 45 30 9 45 12 41  12 32
CS 63 67 52 7.5 50 35 9 50 14 45  16 40
CS 80 86 66 11 60 40 11 63 14 58  16 50
CS 100 96 76 15 70 50 11 71 17 70  20 50
CS 125 124 94 30 90 60 14 90 20 100  25 70
CS 160 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --




 
CU     (for DNG & SC & DNC Series) بست لولایی نری چشمی دار )لولای شناور( کفشک عقب
 
 
 پایا اتوماسیون
پایا اتوماسیون
Model  DA  DB  DC  CB  DD  DQ --
CU 32  142  10  22  9  16  14 --
CU 40  160  12  25  9  18  16 --
CU 50  170  16  27  12  21  21 --
CU 63  190  16  32  12  23  21 --
CU 80  210  20  36  16  27  25 --
CU 100  230  20  41  16  30  25 --
CU 125  275  30  50  20  40  37 --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
   
 




 
LB      (for DNG & SC & DNC Series)       بست نبشی )کفشک جلو و عقب(
 
 
 
 پایا اتوماسیون
پایا اتوماسیون
Model AC AD AE AF AP AS AT
LB 32 135 8 48 33 8 32 3
LB 40 157 10 53 38 10 36 4
LB 50 166 13 65 47 10 45 4
LB 63 183 13 75 57 10 50 4
LB 80 205 19 94 72 12 63 5
LB 100 220 19 115 89 14 71 5
LB 125 250 20 141 110 16 80 6
LB 160 270 20 184 140 18 95 6
LB 200 300 30 222 175 18 118 8
         






 
HF       (for DNG & SC  Series)               بست کمره ای
 
 
 
پایا اتوماسیون
Model A B I H TD TG TL TM UW
HF 32 35 18 M6 18 14 32.5 16 58 55
HF 40 45.5 20 M6 20 16 38 16 62.5 56.5
HF 50 55.5 20 M8 20 16 46.5 16 74.5 70.5
HF 63 69 25 M8 24 20 56.5 20 90 85
HF 80 87.5 25 M10 24 20 72 20 110 103
HF 100 107.5 30 M10 29 25 89 25 140 131
HF 125 133 30 M12 34 25 110 25 172.5 160.5
HF 160 171 40 M16 45 32 140 32 213 204
HF 200 211 40 M16 45 32 175 32 256 242.4
                 
 
اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  Google Plus
  Call number to support customers: 02632212529 - 02632212568


پایا اتوماسیونپایا اتوماسیونپایا اتوماسیونپایا اتوماسیونپایا اتوماسیون
  •  
    No. 144, Kamali Hospital St. - South Taleghani Blvd - Karaj - Tehran – Iran
  •  
    00982632212529
  •  
    00982632212568
  •  
    00982632244375

All rights reserved for the PayaAutomation Group